Direttore Editoriale | Turolli Fiorella |
---|---|
Direttore Responsabile | Piero Vigorelli |
Tiratura | Bimestrale |
Numero | Numero: 29 |
Anno | VI |
Periodo | Marzo - Aprile 2017 |
ISBN | *** |
INDICE DEGLI ARGOMENTI |
Pag. |
---|---|
Fra Elia risponde: Che differenza c’è tra la convivenza e il matrimonio? E perché agli ortodossi sono concesse seconde nozze? |
6 |
L’angolo di Fra Elia: È primavera e tutto si rinnova. | 8 |
Le tuniche che indossava Gesù. | 10 |
I sette Vizi Capitali - Il sesto peccato: Accidia | 14 |
Il settimo peccato: Ira | 16 |
Viaggio in pullman con i pellegrini |
18
|
Storia di Joy e Gitti Gilka: con Amore, Fede e Miracolo | 26 |
L’angolo dell’erboristeria L’argomento: Nicotina e caffeina Lettera all’esperto: Muco in gola |
28 |
Abbonamenti Italia | € |
Ordinario Annuale (5 numeri di cui uno doppio) | 25,00 |
Ordinario Biennale (10 numeri di cui due doppi) | 45,00 |
Ordinario Triennale (15 numeri di cui tre doppi) | 70,00 |
Abbonamenti per l'Estero | |
Ordinario Europa - Annuale (5 numeri di cui uno doppio) | 45,00 |
Ordinario Extra Europa - Annuale (5 numeri di cui uno doppio) | 55,00 |
Abbonamento Sostenitore | |
Quota Annua | 100,00 |
POSTE ITALIANE SPA | |
Conto Corrente Postale nr. | 75971689 |
IBAN | IT30 U076 0114 4000 0007 5971 689 |
BIC/SWIFT CODE (per bonifici dall’estero) | BPPIITRRXXX |
Intestazione | Fondazione fra Elia degli Apostoli di Dio |
Causale | ABBONAMENTI ANGELI & ARCANGELI |
Conto Corrente valido fino all' 19 marzo 2019 - BANCA INTESA SAN PAOLO - AG. 33
|
|
Conto Corrente Bancario nr. | 02010/1000/00003984 |
IBAN | IT49 W030 6903 2481 00000003984 |
BIC/SWIFT CODE (per bonifici dall’estero) | BCITITMM |
Intestazione | Fondazione fra Elia degli Apostoli di Dio |
Causale | ABBONAMENTI ANGELI & ARCANGELI |
Contatti Angeli & Arcangeli | |
Mobile | 351/2013474 |
Fax | 0744/710928 |
Mail Erborsteria | erboristeria@apostolididio.it |
Mail E-Commerce | info@erboristeriadegliapostoli.com |
Mail Redazione Angeli & Arcangeli | angeli.arcangeli@apostolididio.it t |